Comisiones en Colombia
En Colombia, comprar o vender criptomonedas al instante cuesta 0,5%. Los abonos y retiros pueden tener un costo dependiendo del medio elegido.
Compra y venta
Comisión por cada compra o venta desde la app o la web. Se cobra al momento de la operación.
| Tipo de operación | Comisión | Descripción |
|---|---|---|
| Compra o venta instantánea | Cotizas y respetamos el precio por 1 minuto. | |
| Compra o venta de USDT o USDC | Stablecoins desde Compra y venta o la app móvil. |
Costos de abonos y retiros
Los retiros de criptomonedas pagan una comisión fija por red y algunas redes ofrecen retiro prioritario.
| Moneda | Medio o red | Abono | Retiro | Retiro prioritario |
|---|---|---|---|---|
| Peso colombiano | Transferencia bancaria (PSE y ACH) | Gratis | Gratis | No disponible |
| Peso colombiano | Bre-B | Gratis | No disponible | No disponible |
| Bitcoin | Lightning Network | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Bitcoin | Bitcoin Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Ether | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDT | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDT | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDC | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDC | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| SOL | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Litecoin | Litecoin Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Bitcoin Cash | Bitcoin Cash Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
— No disponible por ese medio o red.
Comisiones de BudaPro
En BudaPro, vía web o API, la comisión baja según tu volumen transado en los últimos 30 días. El cálculo se hace en dólares. Pagas la tarifa "taker" cuando tu orden se ejecuta de inmediato contra el libro (también llamadas "market") y la "maker" cuando queda publicada esperando (también llamadas "limit").
| Volumen 30 días (USD) | Criptomonedas: BTC, ETH, SOL, LTC y BCH | Stablecoins: USDC y USDT | ||
|---|---|---|---|---|
| Taker | Maker | Taker | Maker | |
| US$0 a US$1.000 | 0,98% | 0,4% | 0,68% | 0,2% |
| US$1.001 a US$2.500 | 0,91% | 0,36% | 0,63% | 0,19% |
| US$2.501 a US$6.000 | 0,84% | 0,32% | 0,58% | 0,18% |
| US$6.001 a US$15.000 | 0,77% | 0,28% | 0,53% | 0,17% |
| US$15.001 a US$40.000 | 0,7% | 0,24% | 0,48% | 0,16% |
| US$40.001 a US$100.000 | 0,63% | 0,2% | 0,43% | 0,15% |
| US$100.001 a US$250.000 | 0,56% | 0,16% | 0,38% | 0,14% |
| US$250.001 a US$600.000 | 0,49% | 0,12% | 0,37% | 0,13% |
| US$600.001 a US$1.500.000 | 0,43% | 0,1% | 0,36% | 0,12% |
| US$1.500.001 a US$3.800.000 | 0,37% | 0,08% | 0,35% | 0,11% |
| US$3.800.001 a US$9.500.000 | 0,31% | 0,07% | 0,34% | 0,1% |
| US$9.500.001 a US$24.000.000 | 0,3% | 0,06% | 0,33% | 0,09% |
| Más de US$24.000.000 | 0,29% | 0,05% | 0,32% | 0,08% |
Preguntas frecuentes sobre las comisiones
¿Cuánto cobra Buda.com por comprar o vender criptomonedas en Colombia?
En Colombia, la compra o venta instantánea de criptomonedas en Buda.com cuesta 0,5%. La comisión se cobra completa al momento de la operación y no hay cobros posteriores.
¿Cuánto cuesta abonar y retirar pesos colombianos en Buda.com?
En Colombia, abonar pesos colombianos a Buda.com por transferencia bancaria es gratis y retirarlos a tu cuenta bancaria es gratis.
¿Cómo funcionan las comisiones de BudaPro?
Las comisiones de BudaPro dependen del volumen transado en los últimos 30 días de la cuenta y del tipo de orden que se use. Las órdenes a precio de mercado y a precio límite tienen distinta comisión.
¿Las transferencias entre cuentas de Buda.com tienen costo?
No. Las transferencias de criptomonedas entre cuentas de Buda.com no tienen comisión.
Notas
- La comisión de servicio se cobra completa al momento de la transacción, por lo que no existen cobros posteriores.
- Buda.com se reserva el derecho de modificar sus comisiones.
- Los retiros de BTC por la Lightning Network están sujetos a un límite diario.
- Las transferencias de criptomonedas entre cuentas de Buda.com no tienen comisión.
- El volumen transado en un mercado sin comisiones, como USDT/USDC, no suma al volumen mensual de BudaPro.