Comisiones en Chile
En Chile, comprar o vender criptomonedas al instante cuesta 0,5%. Los abonos y retiros pueden tener un costo dependiendo del medio elegido.
Compra y venta
Comisión por cada compra o venta desde la app o la web. Se cobra al momento de la operación.
| Tipo de operación | Comisión | Descripción |
|---|---|---|
| Compra o venta instantánea | Cotizas y respetamos el precio por 1 minuto. | |
| Compra programada | Programas una compra recurrente y la ejecutamos al recibir tu dinero. | |
| Compra o venta de USDT o USDC | Stablecoins desde Compra y venta o la app móvil. |
Costos de abonos y retiros
Los retiros de criptomonedas pagan una comisión fija por red y algunas redes ofrecen retiro prioritario.
| Moneda | Medio o red | Abono | Retiro | Retiro prioritario |
|---|---|---|---|---|
| Peso chileno | Transferencia bancaria | Gratis | Gratis | No disponible |
| Peso chileno | Tarjeta de débito (Webpay) | 1,49% | No disponible | No disponible |
| Peso chileno | Tarjeta de crédito (Webpay) | 2,92% | No disponible | No disponible |
| Bitcoin | Lightning Network | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Bitcoin | Bitcoin Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Ether | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDT | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDT | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDC | Ethereum Mainnet (ERC-20) | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| USDC | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| SOL | Solana | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Litecoin | Litecoin Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
| Bitcoin Cash | Bitcoin Cash Mainnet | Cargando… | Cargando… | Cargando… |
— No disponible por ese medio o red.
Comisiones de BudaPro
En BudaPro, vía web o API, la comisión baja según tu volumen transado en los últimos 30 días. El cálculo se hace en dólares. Pagas la tarifa "taker" cuando tu orden se ejecuta de inmediato contra el libro (también llamadas "market") y la "maker" cuando queda publicada esperando (también llamadas "limit").
| Volumen 30 días (USD) | Criptomonedas: BTC, ETH, SOL, LTC y BCH | Stablecoins: USDC y USDT | ||
|---|---|---|---|---|
| Taker | Maker | Taker | Maker | |
| US$0 a US$1.000 | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,2% |
| US$1.001 a US$2.500 | 0,73% | 0,36% | 0,45% | 0,19% |
| US$2.501 a US$6.000 | 0,66% | 0,32% | 0,4% | 0,18% |
| US$6.001 a US$15.000 | 0,59% | 0,28% | 0,35% | 0,17% |
| US$15.001 a US$40.000 | 0,52% | 0,24% | 0,3% | 0,16% |
| US$40.001 a US$100.000 | 0,45% | 0,2% | 0,25% | 0,15% |
| US$100.001 a US$250.000 | 0,38% | 0,16% | 0,2% | 0,14% |
| US$250.001 a US$600.000 | 0,31% | 0,12% | 0,19% | 0,13% |
| US$600.001 a US$1.500.000 | 0,25% | 0,1% | 0,18% | 0,12% |
| US$1.500.001 a US$3.800.000 | 0,19% | 0,08% | 0,17% | 0,11% |
| US$3.800.001 a US$9.500.000 | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,1% |
| US$9.500.001 a US$24.000.000 | 0,12% | 0,06% | 0,15% | 0,09% |
| Más de US$24.000.000 | 0,11% | 0,05% | 0,14% | 0,08% |
Los pares ETH/BTC, BCH/BTC, LTC/BTC y BTC/USDC tienen la misma tarifa que la columna Criptomonedas.
Preguntas frecuentes sobre las comisiones
¿Cuánto cobra Buda.com por comprar o vender criptomonedas en Chile?
En Chile, la compra o venta instantánea de criptomonedas en Buda.com cuesta 0,5%. La comisión se cobra completa al momento de la operación y no hay cobros posteriores.
¿Cuánto cuesta abonar y retirar pesos chilenos en Buda.com?
En Chile, abonar pesos chilenos a Buda.com por transferencia bancaria es gratis y retirarlos a tu cuenta bancaria es gratis. Abonar con tarjeta de débito cuesta 1,49% y con tarjeta de crédito, 2,92%.
¿Cómo funcionan las comisiones de BudaPro?
Las comisiones de BudaPro dependen del volumen transado en los últimos 30 días de la cuenta y del tipo de orden que se use. Las órdenes a precio de mercado y a precio límite tienen distinta comisión.
¿Las transferencias entre cuentas de Buda.com tienen costo?
No. Las transferencias de criptomonedas entre cuentas de Buda.com no tienen comisión.
Notas
- La comisión de servicio se cobra completa al momento de la transacción, por lo que no existen cobros posteriores.
- Buda.com se reserva el derecho de modificar sus comisiones.
- Los retiros de BTC por la Lightning Network están sujetos a un límite diario.
- Las transferencias de criptomonedas entre cuentas de Buda.com no tienen comisión.
- El volumen transado en un mercado sin comisiones, como USDT/USDC, no suma al volumen mensual de BudaPro.