Moneda/Criptomoneda | Abonos | Retiros |
---|---|---|
Peso argentino | 0.6% | 0.6% |
Peso chileno | $0 CLP | $0 CLP |
Soles - Transferencia bancaria | S/ 0 | S/ 4* |
Transferencia Bancaria (PSE) | $3 000 COP | $3 600 + 0.4% COP |
Transferencia entre cuentas Powwi | $3 000 COP | No aplica |
TPaga - Débito Bancario | $2 500 COP | No aplica |
TPaga - Tarjeta de Crédito/Débito | 3.5% + IVA COP | No aplica |
Efectivo | No aplica | $2 500 COP |
{{ crypto.name }} |
Cargando...
{{ crypto.fees.deposit[0] }}
{{ crypto.symbol }}
|
Cargando...
{{ crypto.fees.withdrawal[0] }}
{{ crypto.symbol }}
|
Tipo de Orden | Comisión | Descripción |
---|---|---|
Compra / Venta Instantánea | 1,2% | Cotiza y respetaremos el precio por 1 minuto. |
Compra / Venta Diferida | 1,5% | Cotiza y abona después, respetaremos el precio por 15 minutos. |
Compra Programada | 1,2% | Programa una compra recurrente y ejecutaremos la transacción al recibir el dinero. |
Volumen transado en 30 días (equivalente en USD) |
Órdenes Market | Órdenes Limit |
---|---|---|
< $2 000 USD | 0,8% | 0,4% |
< $20 000 USD | 0,7% | 0,35% |
< $100 000 USD | 0,6% | 0,3% |
< $500 000 USD | 0,5% | 0,25% |
< $2 500 000 USD | 0,4% | 0,2% |
< $12 500 000 USD | 0,3% | 0,15% |
≥ $12 500 000 USD | 0,2% | 0,1% |